三、性能特徵:
- .整機采⽤全伺服控制系統,機器運⾏平穩、動作精准、性能穩定,包裝效率⾼,維修保養方便;
- 設備配件采⽤國內/國際名牌電器元件,並經過多年市場實踐檢驗,確保性能更穩定、耐⽤;
- 采⽤不銹鋼鈑⾦加⼯組裝,運⾏動作平穩;⽽且核⼼部件經特殊優化設計,包裝速度快;
- 計量泵下料系統,性能穩定,效率高;
- 可選配各種印字、噴墨、排氣、沖孔系統;
四、技術參數:
設備型號 | XCI-PSU-APU180 | ||||||
生產效益 | 10-45包/分鐘(具體視物料重量而定) | ||||||
包裝重量 | 1-1000g(具體視物料特性而定) | ||||||
包裝誤差 | ±0.2g-3g(具體視物料特性而定) | ||||||
控制系統 | 伺服控制器+彩色觸控式螢幕 | ||||||
外袋寬度 | 60mm—180mm | ||||||
外袋長度 | 90mm-320mm | ||||||
包裝袋類型 | 自立袋、四邊封袋、拉鍊袋、手提袋、紙袋等各種預製袋 | ||||||
適用包裝材質 | PP、PE、PVC、PS、EVA、PET、PVDC+PVC、OPP+複合CPP等 | ||||||
設備電源 | 380V/50Hz/3.2KW | 耗氣量 | 0.6m3/min | ||||
機器尺寸(L.W.H) | 1500*1070*1850mm | 機器重量 | 500kg | ||||
包裝機選配裝置 | 開拉鍊裝置 | 排氣裝置 | 印字機 | 噴墨 | 異形模切 |
Reviews
There are no reviews yet.